Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 100 m borboleta masculino

Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos de 2009
Saltos ornamentais
Individual
1 mMasculinoFeminino
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Sincronizado
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Maratona aquática
5 kmMasculinoFeminino
10 kmMasculinoFeminino
25 kmMasculinoFeminino
Natação
Livre
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
800 mMasculinoFeminino
1500 mMasculinoFeminino
Costas
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Peito
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Borboleta
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Medley individual
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
Estafeta livre
4×100 mMasculinoFeminino
4×200 mMasculinoFeminino
Estafeta medley
4×100 mMasculinoFeminino
Nado sincronizado
Solo
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Dueto
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Equipe
TécnicaFeminino
Feminino
CombinaçãoFeminino
Polo aquático
TorneioMasculinoFeminino
  • v
  • d
  • e

A prova dos 100 metros borboleta masculino da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 ocorreu nos dias 31 de julho e 1 de agosto no Stadio del Nuoto em Roma.[1]

Recordes

Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Estados Unidos Ian Crocker 50,40 Canadá Montreal 30 de julho de 2005 ver
Recorde do campeonato Estados Unidos Ian Crocker 50,40 Canadá Montreal 30 de julho de 2005 ver

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
 Michael Phelps (USA)  Milorad Čavić (SRB)  Rafael Muñoz Perez (ESP)

Resultados

Eliminatórias

Estes são os resultados das eliminatórias:[2]

Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
1 SérviaSRB Milorad Cavic 50.56 15 4
2 Estados UnidosUSA Tyler Mcgill 50.90 15 5
2 Estados UnidosUSA Michael Phelps 50.90 17 4
4 AustráliaAUS Andrew Lauterstein 50.93 16 5
5 VenezuelaVEN Albert Subirats 51.02 17 7
6 BrasilBRA Gabriel Mangabeira 51.11 17 3
7 SérviaSRB Ivan Lendjer 51.22 15 7
7 AlemanhaGER Benjamin Starke 51.22 16 6
9 JapãoJPN Takuro Fujii 51.24 15 3
10 EspanhaESP Rafael Munoz 51.40 16 4
11 EslovêniaSLO Peter Mankoc 51.49 16 3
12 RússiaRUS Evgeny Korotyshkin 51.51 15 6
13 RússiaRUS Nikolay Skvortsov 51.58 15 1
14 Grã-BretanhaGBR Michael Rock 51.65 16 8
15 Nova ZelândiaNZL Corney Swanepoel 51.71 17 2
16 QuêniaKEN Jason Dunford 51.76 17 5
17 Papua-Nova GuinéPNG Ryan John Pini 51.81 16 2
17 FrançaFRA Clement Lefert 51.81 17 6
19 Países BaixosNED Joeri Verlinden 51.97 14 4
19 AlemanhaGER Helge Meeuw 51.97 15 9
21 AustráliaAUS Adam Pine 51.98 17 0
22 República ChecaCZE Michal Rubacek 51.99 12 2
23 Países BaixosNED Robin Van Aggele 52.04 14 3
24 BielorrússiaBLR Pavel Sankovich 52.05 13 5
25 ChinaCHN Jiawei Zhou 52.08 14 2
25 África do SulRSA Lyndon Ferns 52.08 15 8
27 CroáciaCRO Mario Todorovic 52.09 14 5
28 Nova ZelândiaNZL Moss Burmester 52.13 17 8
29 BrasilBRA Kaio Almeida 52.14 15 2
30 UcrâniaUKR Denys Dubrov 52.21 13 9
Ver o restante da classificação
Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
31 SuéciaSWE Simon Sjodin 52.27 13 8
31 SuéciaSWE Lars Frolander 52.27 16 9
33 JapãoJPN Masayuki Kishida 52.28 17 1
34 DinamarcaDEN Jakob Schiott Andkjaer 52.34 15 0
35 Porto RicoPUR Douglas Clark Lennox Ii 52.39 12 4
36 MéxicoMEX Pablo Marmolejo 52.48 12 8
37 Coreia do SulKOR Doohee Jeong 52.50 12 3
38 ItáliaITA Mattia Nalesso 52.55 14 7
38 Grã-BretanhaGBR Ian Hulme 52.55 17 9
40 CanadáCAN Joe Bartoch 52.60 14 9
41 EspanhaESP Alex Villaecija 52.61 16 7
42 UcrâniaUKR Sergii Breus 52.63 13 0
43 ChinaCHN Feng Shi 52.64 16 1
44 IsraelISR Alon Mandel 52.68 13 1
45 PolôniaPOL Marcin Babuchowski 52.75 14 8
46 LituâniaLTU Vytautas Janusaitis 52.76 11 5
47 GréciaGRE Stefanos Dimitriadis 52.89 13 3
48 LetôniaLAT Pavels Kondrahins 52.92 10 4
48 BielorrússiaBLR Evgeny Lazuka 52.92 12 7
50 PortugalPOR Diogo Carvalho 52.94 14 6
51 PortugalPOR Simao Morgado 52.98 13 4
52 República ChecaCZE Jan Sefl 52.99 13 7
53 África do SulRSA Darian Townsend 53.04 16 0
54 PolôniaPOL Marcin Tarczynski 53.06 14 1
55 Ilhas CaymanCAY Shaune Fraser 53.07 11 2
56 VenezuelaVEN Octavio Alesi 53.12 12 1
56 BélgicaBEL Francois Heersbrandt 53.12 14 0
58 DinamarcaDEN Emil Dallnielsen 53.20 13 6
58 LituâniaLTU Rimvydas Salcius 53.20 13 2
60 ArgentinaARG Gustavo Daniel Paschetta 53.30 11 7
61 MalásiaMAS Daniel William Henry Bego 53.33 11 1
62 LetôniaLAT Andrejs Duda 53.41 12 0
63 BahamasBAH Elvis Burrows 53.51 11 9
64 RomêniaROU Alexandru Felix Maestru 53.61 11 3
65 SuíçaSUI Damien Courtois 53.91 10 3
66 ÁustriaAUT Bernhard Wolf 53.98 11 4
67 CazaquistãoKAZ Rustam Khudiyev 54.01 10 6
67 ChipreCYP Alexandre Bakhtiarov 54.01 10 1
69 BélgicaBEL Mathieu Fonteyn 54.02 12 9
70 PeruPER Emmanuel Crescimbeni 54.08 8 3
71 IsraelISR Nadav Kochavi 54.20 9 4
72 Taipé ChinêsTPE ChiChieh Hsu 54.34 10 7
73 CazaquistãoKAZ Stanislav Kuzmin 54.41 10 0
74 LetôniaLAT Romans Miloslavskis 54.42 8 9
75 MéxicoMEX Israel Duran 54.52 10 8
76 TurquiaTUR Serkan Atasay 54.66 10 2
77 EstôniaEST Sten Indrikson 54.73 9 3
78 EstôniaEST Martin Liivamagi 54.74 9 6
79 Coreia do SulKOR Jeongnam Yu 54.78 10 5
80 SingapuraSIN Xue Wei Nicholas Tan 54.84 9 8
81 ZimbabweZIM Grant Beahan 54.89 8 4
82 TurquiaTUR Goksu Bicer 54.93 9 5
83 Arábia SauditaKSA Bader Almuhana 55.11 9 2
84 ArgentinaARG Andres Jose Gonzalez 55.23 10 9
85 ÍndiaIND Virdhawal Khade 55.28 11 6
86 ÍndiaIND Rehan Poncha 55.29 7 3
87 VietnãVIE Nguyen Vo Thai 55.37 7 5
88 Ilhas Virgens AmericanasISV Branden Whitehurst 55.46 5 1
89 UzbequistãoUZB Sergey Pankov 55.48 8 6
90 ColômbiaCOL Carlos Viveros Madariaga 55.55 9 1
91 EslováquiaSVK Norbert Trudman 55.90 11 0
92 IndonésiaINA Glenn Victor Sutanto 55.92 11 8
93 ParaguaiPAR Favio Persano 55.93 8 2
94 TunísiaTUN Taki M'rabet 55.94 9 7
95 Bósnia e HerzegovinaBIH Hajder Ensar 56.17 7 2
96 FilipinasPHI James Walsh 56.38 6 4
97 IrlandaIRL Conor Leaney 56.39 9 9
98 JamaicaJAM Brad Hamilton 56.56 6 0
99 AlbâniaALB Endi Babi 56.58 5 5
100 MacauMAC Wing Cheung Victor Wong 56.65 9 0
101 ChileCHI P. Mailliard Rodriguez 56.68 6 3
102 PeruPER Bruno Miguel Esquen Blas 56.80 8 8
103 IrãIRI Emin Noshadi 56.84 6 1
104 AngolaANG Pedro Pinotes 56.92 5 0
105 Emirados Árabes UnidosUAE Obaid Aljesmi 56.96 7 7
105 AngolaANG Joao Matias 56.96 7 0
107 NamíbiaNAM Alexander Ray 56.97 4 5
108 AzerbaijãoAZE Teymur Guliyev 57.06 8 7
109 SingapuraSIN Ri Jin Nicholas Sim 57.10 7 6
110 MoldáviaMDA Serghei Golban 57.14 5 2
111 HondurasHON Roy F. Barahona Fuentes 57.15 7 4
112 República DominicanaDOM Radhames Kalaf 57.33 5 7
113 NigériaNGR Yellow Yeiyah 57.37 4 3
114 HondurasHON J. Hernandez Maradiaga 57.41 8 5
115 SurinameSUR Marcelino Richaards 57.44 6 2
116 BolíviaBOL Miguel Navarro 57.48 5 8
117 GuatemalaGUA Fernando Castellanos 57.75 5 9
118 Arábia SauditaKSA Nather Ahmed Alhamoud 57.82 6 6
119 UruguaiURU Joel Romeu Lemarchand 57.97 7 9
120 JordâniaJOR Kareem Ennab 57.99 4 6
121 MoldáviaMDA Serghei Falcas 58.12 5 6
122 NamíbiaNAM Byron Briedenhann 58.28 4 2
123 EssuatíniSWZ Luke Hall 58.55 5 4
124 Ilhas Virgens AmericanasISV Ryan Nelthropp 58.65 4 7
125 QuirguistãoKGZ Aleksei Klimenko 58.69 8 1
126 BolíviaBOL Alejandro Madde Madde 58.72 4 1
127 LíbanoLIB Abbas Raad 58.77 6 9
128 Emirados Árabes UnidosUAE Ali Al Kaabi 58.81 4 4
129 San MarinoSMR Pietro Camilloni 58.99 5 3
130 PaquistãoPAK Nasir Ali 59.12 4 9
131 MacauMAC Cheok Kuan Chong 59.22 6 8
132 QuirguistãoKGZ Rashid Iunusov 59.40 7 1
133 ZimbabweZIM Timothy Ferris 59.49 6 7
134 TurcomenistãoTKM Andrey Molchanov 59.68 2 7
135 NicaráguaNCA Fernando Medrano 59.80 3 4
136 MaltaMLT Neil Agius 59.86 3 6
137 AlbâniaALB Jon Pepaj 1:00.05 7 8
138 GuianaGUY Niall Christopher Roberts 1:00.53 4 8
139 Polinésia FrancesaPYF Heimanu Sichan 1:00.55 3 3
140 GibraltarGIB Colin Bensadon 1:00.56 3 7
141 MaurícioMRI Jean Marie E. Froget 1:00.86 3 8
142 Samoa AmericanaASA Benjamin Gabbard 1:00.87 3 9
143 JordâniaJOR Moh'D Aqelah 1:00.97 4 0
144 SenegalSEN Papa Madiop Ndong 1:01.03 3 2
145 FijiFIJ Paul Elaisa 1:02.40 2 1
146 MoçambiqueMOZ Gerusio Matonse 1:03.36 3 0
147 Polinésia FrancesaPYF Anthony Clark 1:03.37 2 6
148 ZâmbiaZAM Milimo Mweetwa 1:03.86 2 2
149 MaurícioMRI J.P. Hughes Gregoire 1:03.89 2 5
150 Papua-Nova GuinéPNG Peter Popahun Pokawin 1:04.62 2 8
151 MongóliaMGL Narantsog Tsogjargal 1:05.01 2 4
152 ArmêniaARM Sergey Pevnev 1:05.15 3 1
153 MaldivasMDV Ali Mohamed Raaidh 1:10.10 2 9
154 MaldivasMDV Mohamed Mujahid 1:10.32 1 4
155 GuamGUM Johnny Rivera 1:10.49 1 5
156 BurundiBDI Ingabire-Ahishakiye Gael 1:19.25 2 0
CroáciaCRO Duje Draganja DNS 1 3
MarrocosMAR Achelhi Bilal DNS 3 5
SíriaSYR Rami Anis DNS 6 5
PanamáPAN Edgar Crespo DNS 8 0
ColômbiaCOL Omar Garcia DNS 12 5
CanadáCAN Stefan Hirniak DNS 12 6
Santa LúciaLCA JeanLuc Augier DSQ 2 3

Semifinais

Estes são os resultados das semifinais:[3]

Pos. Atleta Bateria Raia Tempo Notas
1 SérviaSRB Milorad Cavic 2 4 50.01 Recorde mundial
2 Estados UnidosUSA Michael Phelps 1 4 50.48
3 EspanhaESP Rafael Munoz 1 2 50.59
4 VenezuelaVEN Albert Subirats 2 3 50.65
5 QuêniaKEN Jason Dunford 1 8 50.78
6 BrasilBRA Gabriel Mangabeira 1 3 51.02
7 AustráliaAUS Andrew Lauterstein 1 5 51.03
8 Estados UnidosUSA Tyler Mcgill 2 5 51.07
9 RússiaRUS Evgeny Korotyshkin 1 7 51.26
10 AlemanhaGER Benjamin Starke 1 6 51.31
11 JapãoJPN Takuro Fujii 2 2 51.32
11 SérviaSRB Ivan Lendjer 2 6 51.32
13 Grã-BretanhaGBR Michael Rock 1 1 51.41
14 RússiaRUS Nikolay Skvortsov 2 1 51.50
15 EslovêniaSLO Peter Mankoc 2 7 51.54
16 Nova ZelândiaNZL Corney Swanepoel 2 8 51.79

Final

Estes são os resultados da final:[4]

Pos. Atleta Raia Tempo Notas
Medalha de ouro Estados UnidosUSA Michael Phelps 5 49.82 Recorde mundial
Medalha de prata SérviaSRB Milorad Čavić 4 49.95
Medalha de bronze EspanhaESP Rafael Muñoz Perez 3 50.41
4 VenezuelaVEN Albert Subirats 6 50.79
5 ÁustriaAUT Andrew Lauterstein 1 50.85
6 AustráliaAUS Dunford Jason 2 51.07
7 Estados UnidosUSA Tyler McGill 8 51.42
8 BrasilBRA Gabriel Mangabeira 7 51.74

Novos recordes

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Estados Unidos Michael Phelps 49.82 Itália Roma 1 de agosto de 2009 ver
Recorde do campeonato Estados Unidos Michael Phelps 49.82 Itália Roma 1 de agosto de 2009 ver
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde do campeonato Recorde do campeonato (Championship record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. FINA. «Swimming Rome 2009» (em inglês). Consultado em 23 de julho de 2009. Arquivado do original em 26 de julho de 2009 
  2. FINA (31 de julho de 2009). «Men's 100m Butterfly - Preliminary» (PDF) (em inglês). Consultado em 1 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 15 de julho de 2011 
  3. FINA (31 de julho de 2009). «Men's 100m Butterfly - Semifinals» (PDF) (em inglês). Consultado em 1 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  4. FINA (1 de agosto de 2009). «Men's 100m Butterfly - Final» (PDF) (em inglês). Consultado em 1 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 4 de outubro de 2009 

Ligações externas

  • «Site oficial do Mundial 2009» (em inglês) 
  • «Página do Campeonato no site da FINA» (em inglês) 
  • v
  • d
  • e
Campeões mundiais de natação - 100 m borboleta masculino
  • Portal do desporto
  • Portal da Itália
  • Portal Natação